报名第二天:2020山东省考报名数据分析竞争比达30+
2020山东公务员考试报名入口已经开通,网上报名时间:2020年5月7日9:00至5月12日16:00,为帮助各位考生了解临沂公务员报名情况。临沂中公教育为大家整理:报名第二天:2020山东省考报名数据分析竞争比达30+。点击查看--2020山东临沂省考报考专题。
点击下载>>>2020山东公务员考试报名情况(截至5月8日16时)
一、2020山东省考报名竞争比30+职位
温馨提示:“30+”为达到录用计划30倍、没有达到录用计划50倍的;
招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 录用计划 | 通过资格初审人数:录用计划 | 缴费确认人数:录用计划 |
中共山东省委老干部局 | 山东省第二干部休养所 | 13730001001000001 | 综合管理A | 3 | 30+ | 3+ |
山东省司法厅 | 山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 13730004001000004 | 康复管理职位 | 2 | 30+ | 3+ |
山东省住房和城乡建设厅 | 山东省建设工会委员会 | 13730006001000001 | 财务管理 | 1 | 30+ | 3+ |
山东省住房和城乡建设厅 | 山东省建设工会委员会 | 13730006001000002 | 工程管理 | 1 | 30+ | 3+ |
山东省粮食和物资储备局 | 机关 | 13730013001000001 | 文秘综合职位 | 1 | 30+ | 3+ |
山东省粮食和物资储备局 | 机关 | 13730013001000002 | 仓储管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省德州监狱 | 13730014011000005 | 教育矫治职位B | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区委机构编制委员会办公室 | 13701002002000003 | 综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区投资促进局 | 13701002006000009 | 综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市市中区委组织部 | 中共济南市市中区纪律检查委员会、济南市市中区监察委员会机关 | 13701005001000001 | 执纪审查职位 | 2 | 30+ | 3+ |
中共济南市市中区委组织部 | 济南市市中区财政局 | 13701005006000008 | 信息技术职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市市中区委组织部 | 济南市市中区投资促进局 | 13701005012000024 | 产业规划和招商职位B | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市长清区委组织部 | 济南市长清区工业和信息化局 | 13701008005000002 | 信息化管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市长清区委组织部 | 济南市长清区孝里镇机关 | 13701008020000001 | 综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市长清区委组织部 | 济南市长清区双泉镇机关 | 13701008021000001 | 综合管理职位 | 2 | 30+ | 3+ |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区垛石镇机关 | 13701010011000001 | 综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市莱芜区委组织部 | 济南市莱芜区市场监督管理局 | 13701011019000006 | 特种设备管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市钢城区委组织部 | 济南市钢城区教育和体育局 | 13701012007000001 | 综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共平阴县委组织部 | 平阴县孝直镇机关 | 13701013018000001 | 综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共济南市委老干部局 | 机关 | 13701018001000001 | 综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
济南市人大常委会机关 | 机关 | 13701019001000001 | 财务管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
济南市发展和改革委员会 | 机关 | 13701020001000002 | 经济管理职位 | 2 | 30+ | 3+ |
青岛市卫生健康委员会 | 机关 | 13702011001000001 | 医疗应急管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
青岛市中级人民法院 | 青岛市市北区人民法院 | 13702016003000003 | 司法警察职位A | 3 | 30+ | 3+ |
中共青岛市南区委组织部 | 市南区大数据发展管理局 | 13702020015000001 | 大数据产业管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共青岛市北区委组织部 | 市北区人民政府办公室 | 13702021004000001 | 综合调研职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共青岛市北区委组织部 | 市北区市场监督管理局所属基层市场监督管理所 | 13702021011000002 | 食品药品安全监管职位A | 2 | 30+ | 3+ |
中共青岛市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 13702021014000002 | 党务管理职位B | 4 | 30+ | 3+ |
中共青岛市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 13702021014000004 | 经贸服务职位B | 4 | 30+ | 3+ |
中共青岛市北区委组织部 | 共青团市北区委员会机关 | 13702021017000001 | 青少年维权职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共青岛李沧区委组织部 | 李沧区人民政府办公室 | 13702022005000001 | 文秘职位 | 2 | 30+ | 3+ |
中共青岛李沧区委组织部 | 李沧区信访局 | 13702022014000001 | 信访工作职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共青岛黄岛区委组织部 | 黄岛区王台镇机关 | 13702024009000002 | 普通管理(定向)职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共青岛城阳区委组织部 | 中共城阳区委办公室 | 13702025005000001 | 普通管理服务职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共青岛城阳区委组织部 | 城阳区自然资源局 | 13702025009000001 | 自然资源保护与利用职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共青岛即墨区委组织部 | 中共即墨区委宣传部 | 13702026002000001 | 普通管理职位A | 1 | 30+ | 3+ |
中共青岛即墨区委组织部 | 中共即墨区委宣传部 | 13702026002000002 | 普通管理职位B | 2 | 30+ | 3+ |
中共青岛即墨区委组织部 | 即墨区行政审批服务局 | 13702026009000001 | 普通管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共青岛即墨区委组织部 | 即墨区灵山镇机关 | 13702026025000001 | 普通管理职位A | 1 | 30+ | 3+ |
中共胶州市委组织部 | 中共胶州市委宣传部 | 13702027002000001 | 党务管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共胶州市委组织部 | 胶州市综合行政执法局 | 13702027008000002 | 公共管理(定向)职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共胶州市委组织部 | 胶州市胶北街道机关 | 13702027013000003 | 物流管理职位A | 1 | 30+ | 3+ |
中共胶州市委组织部 | 胶州市胶北街道机关 | 13702027013000004 | 物流管理职位B | 1 | 30+ | 3+ |
沂源县委组织部 | 沂源县南麻街道 | 13703018017000001 | 普通管理职位A | 1 | 30+ | 3+ |
沂源县委组织部 | 沂源县南麻街道 | 13703018017000002 | 普通管理职位B | 1 | 30+ | 3+ |
滕州市委组织部 | 滕州市文化和旅游局 | 13704016009000001 | 文化和旅游管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
枣庄市台儿庄区委组织部 | 枣庄市台儿庄区文学艺术界联合会 | 13704021011000001 | 文艺综合职位 | 1 | 30+ | 3+ |
枣庄市中级人民法院 | 枣庄市市中区人民法院 | 13704023003000003 | 司法行政职位B | 1 | 30+ | 3+ |
枣庄市中级人民法院 | 枣庄市山亭区人民法院 | 13704023006000003 | 信息化管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共广饶县委组织部 | 广饶县地方金融监督管理局 | 13705009004000001 | 金融监管职位 | 1 | 30+ | 3+ |
烟台市中级人民法院 | 烟台市芝罘区人民法院 | 13706001003000002 | 信息化管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
烟台市审计局 | 烟台市芝罘区审计局 | 13706009002000001 | 政府投资审计职位 | 1 | 30+ | 3+ |
烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区财政局 | 13706024004000001 | 财政管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区姜格庄街道办事处机关 | 13706024015000001 | 设备监管职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共潍坊市寒亭区委组织部 | 中共寒亭区委办公室 | 13707004002000001 | 综合文秘职位 | 2 | 30+ | 3+ |
中共潍坊市寒亭区委组织部 | 寒亭区投资合作促进局 | 13707004009000001 | 综合管理职位A | 1 | 30+ | 3+ |
中共潍坊市寒亭区委组织部 | 寒亭区投资合作促进局 | 13707004009000002 | 综合管理职位B | 1 | 30+ | 3+ |
中共青州市委组织部 | 中共青州市委宣传部 | 13707005003000003 | 计算机管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共青州市委组织部 | 青州市退役军人事务局 | 13707005006000007 | 行政管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共寿光市委组织部 | 寿光市辖区街道 | 13707007017000017 | 基层管理职位 | 2 | 30+ | 3+ |
中共临朐县委组织部 | 临朐县城关街道 | 13707011002000004 | 行政管理职位B | 1 | 30+ | 3+ |
中共昌乐县委组织部 | 昌乐县宝都街道 | 13707012002000001 | 基层管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共昌乐县委组织部 | 昌乐县辖区乡镇 | 13707012011000001 | 基层管理职位 | 8 | 30+ | 3+ |
潍坊市生态环境局 | 奎文分局 | 13707017001000001 | 财务管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共济宁市任城区委组织部 | 济宁市任城区阜桥街道机关 | 13708001030000002 | 专职人民武装干部职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共泗水县委组织部 | 泗水县泗河街道机关 | 13708004011000002 | 普通管理职位B | 1 | 30+ | 3+ |
中共邹城市委组织部 | 邹城市太平镇机关 | 13708005009000001 | 普通管理职位A | 4 | 30+ | 3+ |
中共鱼台县委组织部 | 鱼台县住房和城乡建设局 | 13708007012000001 | 普通管理职位 | 1 | 30+ | 3- |
中共鱼台县委组织部 | 鱼台县滨湖街道机关 | 13708007019000001 | 普通管理职位A | 1 | 30+ | 3+ |
泰安市人民政府办公室 | 机关 | 13709001001000001 | 普通管理职位 | 2 | 30+ | 3+ |
泰安市农业农村局 | 机关 | 13709003001000001 | 普通管理职位 | 2 | 30+ | 3+ |
中共新泰市委组织部 | 新泰市司法局 | 13709013012000003 | 司法行政管理职位C | 1 | 30+ | 3+ |
共青团威海市委 | 机关 | 13710009001000001 | 综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
威海市生态环境局 | 威海市生态环境局高技术产业开发区分局 | 13710011003000008 | 综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
东港区委组织部 | 日照市东港区三庄镇人民政府 | 13711001020000026 | 机关事务管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
日照市中级人民法院 | 机关 | 13711011001000002 | 财务管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共博兴县委组织部 | 博兴县住房和城乡建设局机关 | 13723007007000013 | 综合文秘职位 | 1 | 30+ | 3+ |
滨州市中级人民法院 | 机关 | 13723009001000003 | 信息化管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共禹城市委组织部 | 禹城市自然资源局 | 13724034003000002 | 行政管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
东昌府区委组织部 | 东昌府区委组织部 | 13725001001000001 | 机关事务管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
东昌府区委组织部 | 东昌府区古楼街道办事处 | 13725001008000001 | 文字综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
临清市委组织部 | 临清市八岔路镇人民政府 | 13725002021000001 | 乡镇普通管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
莘县县委组织部 | 莘县十八里铺镇人民政府 | 13725004015000002 | 机关事务综合管理职位B | 1 | 30+ | 3+ |
莘县县委组织部 | 莘县樱桃园镇人民政府 | 13725004022000002 | 机关事务综合管理职位B | 1 | 30+ | 3+ |
阳谷县委组织部 | 阳谷县人力资源和社会保障局 | 13725005008000001 | 机关事务综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
阳谷县委组织部 | 阳谷县住房和城乡建设局 | 13725005009000001 | 综合文秘职位 | 1 | 30+ | 3- |
高唐县委组织部 | 高唐县鱼邱湖街道办事处 | 13725008010000001 | 机关事务综合管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
聊城市政府办公室 | 机关 | 13725010001000001 | 文秘职位 | 1 | 30+ | 3+ |
聊城市工业和信息化局 | 机关 | 13725011001000002 | 工业综合管理 | 1 | 30+ | 3+ |
聊城市残疾人联合会 | 机关 | 13725018001000001 | 综合文秘职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共兰山区委组织部 | 兰山区司法局 | 13728001004000002 | 计算机网络管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共兰山区委组织部 | 兰山区住房和城乡建设局 | 13728001007000001 | 城乡建设管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共兰山区委组织部 | 兰山区地方金融监督管理局 | 13728001011000001 | 金融监管职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共兰山区委组织部 | 兰山区兰山街道机关 | 13728001012000002 | 村镇建设职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共兰山区委组织部 | 兰山区金雀山街道机关 | 13728001014000001 | 村镇建设职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共兰山区委组织部 | 兰山区枣园镇机关 | 13728001017000001 | 村镇建设职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共临沭县委组织部 | 临沭县医疗和保障局 | 13728012010000001 | 机关事务管理职位 | 1 | 30+ | 3+ |
中共鄄城县委组织部 | 鄄城县辖区乡镇机关 | 13729035010000003 | 普通管理职位B | 5 | 30+ | 3+ |
建议大家在选择职位时,本着“就高不就低”的原则,多关注一些冷门职位,结合自身条件,尽量多设置一些条件限制来筛选职位,这样会帮大家减小竞争压力。
二、2020山东省考重要时间节点提醒
考试阶段 | 2020山东省公务员时间安排 |
---|---|
公告发布时间 | 2020年4月24日 |
网上报名时间 | 2020年5月7日9:00 — 5月12日16:00 |
资格初审查询时间 | 2020年5月7日11:00 — 5月13日16:00 |
网上缴费确认时间 | 2020年5月7日11:00 — 5月14日16:00 |
网上打印准考证时间 | 另行通知 |
公共科目笔试时间 | 另行通知 |
点击报名:2020山东公务员考试报名入口
2020山东临沂省考报考专题
2020山东公务员考试报名情况(截至5月8日16时)
最后,请各位考生注意:报考者的其他报名信息,一经招录机关资格初审通过,一律不得修改。
参考往年情况,报名初始阶段人数较少,资格审核速度较快,报名最后阶段尤其是最后两天报名人员集中,届时资格审核速度将有所下降。建议考生合理安排报名时间,根据本人的专业、意愿和职业规划等尽早报名,以免给个人造成遗憾。
2020山东公务员考试常用工具》》2020临沂公务员招考职位检索系统
2020山东公务员考试课程》》2020临沂公务员招考笔试课程
>>>更多内容
2020年山东临沂公务员考试相关扩展 | |
栏目 | 资讯 |
临沂公务员考试专题 | 2020山东临沂公务员考试招聘专题 临沂公务员考试信息汇总 |
山东省考 | 2020年山东公务员考试信息汇总-山东省考招录相关信息 |
课程专区 | 20省考笔试辅导课程|2020山东省公务员考试报名入口已开通 |
备考专区 | 报考指导|行测专区|申论专区|面试技巧|时政热点|行测题库|申论题库 |
往年资讯 | 2019临沂公务员考试招聘专题 山东省考信息汇总 |
常见问题解答 | 2020山东临沂公务员考试报考常见问题答疑汇总 |
关注临沂中公教育微信号linyizhonggong,及时了解相关考试资讯,更多信息请访问临沂公务员考试网