2023年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师取消面试资格及递补人员公告
经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2023年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师简章》和《关于2023年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的通知》等有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
临沂沂河新区教育体育和卫生健康局
2023年7月12日
2023年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师
取消面试资格人员
准考证号 | 应聘单位 | 应聘职位 | 取消原因 |
1506010047 | 临沂白沙埠中学 | 初中地理教师 | 自愿放弃 |
1509020144 | 临沂白沙埠中学 | 初中生物教师 | 自愿放弃 |
1507010007 | 临沂白沙埠中学 | 初中物理教师 | 自愿放弃 |
1503010471 | 临沂白沙埠中学 | 初中英语教师 | 自愿放弃 |
1503010253 | 临沂白沙埠中学 | 初中英语教师 | 自愿放弃递补 |
1503010491 | 临沂白沙埠中学 | 初中英语教师 | 自愿放弃递补 |
1501010612 | 临沂白沙埠中学 | 初中语文教师 | 自愿放弃 |
1501010776 | 临沂第三十二中学 | 初中语文教师 | 自愿放弃 |
1506010055 | 临沂第三十三中学 | 初中地理教师 | 自愿放弃 |
1504010146 | 临沂第三十一中学 | 初中道德与法治教师 | 自愿放弃 |
1504010088 | 临沂第三十一中学 | 初中道德与法治教师 | 自愿放弃递补 |
1502010688 | 临沂第三十一中学 | 初中数学教师 | 自愿放弃 |
1507010004 | 临沂第三十一中学 | 初中物理教师 | 自愿放弃 |
1507010063 | 临沂第三十一中学 | 初中物理教师 | 自愿放弃 |
1507010080 | 临沂第三十一中学 | 初中物理教师 | 自愿放弃 |
1507010030 | 临沂第三十一中学 | 初中物理教师 | 自愿放弃 |
1507010008 | 临沂第三十一中学 | 初中物理教师 | 自愿放弃递补 |
1501010327 | 临沂第三十一中学 | 初中语文教师 | 自愿放弃 |
1511020132 | 临沂凤城实验小学 | 小学体育教师 | 自愿放弃 |
1506010072 | 临沂凤凰岭中学 | 初中地理教师 | 自愿放弃 |
1506010079 | 临沂凤凰岭中学 | 初中地理教师 | 自愿放弃递补 |
1506010020 | 临沂凤凰岭中学 | 初中地理教师 | 自愿放弃递补 |
1509020071 | 临沂凤凰岭中学 | 初中生物教师 | 自愿放弃 |
1507010070 | 临沂凤凰岭中学 | 初中物理教师 | 自愿放弃 |
1517031011 | 临沂经济技术开发区朝阳街道中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1517031566 | 临沂经济技术开发区朝阳街道中心幼儿园 | 学前教育 | 审核不通过 |
1517031370 | 临沂经济技术开发区朝阳街道中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1504010044 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 自愿放弃 |
1504010007 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学道德与法治教师 | 自愿放弃递补 |
1511020067 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学体育教师 | 自愿放弃 |
1501010311 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
1501010625 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
1501010371 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
1501010501 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
1511020011 | 临沂经济技术开发区第三实验小学 | 小学体育教师 | 自愿放弃 |
1504010134 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学道德与法治教师 | 自愿放弃 |
1511020104 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学体育教师 | 自愿放弃 |
1511020082 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学体育教师 | 审核不通过 |
1517020469 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1517020186 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1517031522 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1517030669 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃递补 |
1517030820 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃递补 |
1517031247 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 递补审核不通过 |
1517030759 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃递补 |
1517020382 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 自愿放弃 |
1517020315 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 自愿放弃 |
1517020281 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 自愿放弃 |
1517020451 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 自愿放弃 |
1517031159 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517020513 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517020394 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517031062 | 临沂市河东区凤凰岭街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517030578 | 临沂市河东区凤凰岭街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517020495 | 临沂市河东区凤凰岭街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃递补 |
1502010923 | 临沂市河东区相公街道南旺小学 | 小学数学教师 | 自愿放弃 |
1510020106 | 临沂市河东区相公街道南旺小学 | 小学音乐教师 | 自愿放弃 |
1510020010 | 临沂市河东区相公街道南旺小学 | 小学音乐教师 | 自愿放弃 |
1517030588 | 临沂市河东区相公街道中心幼儿园 | 学前教育A | 未按时审核 |
1517020179 | 临沂市河东区相公街道中心幼儿园 | 学前教育A | 自愿放弃 |
1517020503 | 临沂市河东区相公街道中心幼儿园 | 学前教育A | 自愿放弃 |
1517030955 | 临沂市河东区相公街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517020420 | 临沂市河东区相公街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517031395 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1517020374 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1517030654 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1503010018 | 临沂沭河学校 | 小学英语教师 | 自愿放弃 |
1502010072 | 临沂外国语学校 | 初中数学教师 | 自愿放弃 |
1503010262 | 临沂外国语学校 | 初中英语教师 | 自愿放弃 |
1508010016 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃 |
1508010071 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃 |
1508010095 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃递补 |
1508010040 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃递补 |
1512020199 | 临沂外国语学校 | 高中美术教师 | 自愿放弃 |
1509020090 | 临沂外国语学校 | 高中生物教师 | 自愿放弃 |
1509020018 | 临沂外国语学校 | 高中生物教师 | 自愿放弃 |
1509020030 | 临沂外国语学校 | 高中生物教师 | 自愿放弃递补 |
1502010946 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 自愿放弃 |
1502010780 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 自愿放弃 |
1502010563 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 自愿放弃 |
1502010438 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 自愿放弃 |
1502010119 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 自愿放弃递补 |
1502010769 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 自愿放弃递补 |
1504010067 | 临沂外国语学校 | 高中思想政治教师 | 自愿放弃 |
1504010037 | 临沂外国语学校 | 高中思想政治教师 | 自愿放弃 |
1504010042 | 临沂外国语学校 | 高中思想政治教师 | 自愿放弃递补 |
1504010027 | 临沂外国语学校 | 高中思想政治教师 | 自愿放弃递补 |
1504010103 | 临沂外国语学校 | 高中思想政治教师 | 自愿放弃递补 |
1504010016 | 临沂外国语学校 | 高中思想政治教师 | 自愿放弃递补 |
1504010083 | 临沂外国语学校 | 高中思想政治教师 | 自愿放弃递补 |
1511020053 | 临沂外国语学校 | 高中体育教师 | 自愿放弃 |
1507010068 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 自愿放弃 |
1507010071 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 自愿放弃 |
1503010014 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 自愿放弃 |
1503010357 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 自愿放弃 |
1503010199 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 自愿放弃 |
1503010152 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 自愿放弃递补 |
1503010137 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 自愿放弃递补 |
1503010461 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 自愿放弃递补 |
1501010049 | 临沂外国语学校 | 高中语文教师 | 自愿放弃 |
1511020095 | 临沂相公中学 | 初中体育教师 | 自愿放弃 |
1511020130 | 临沂相公中学 | 初中体育教师 | 自愿放弃 |
1511020127 | 临沂相公中学 | 初中体育教师 | 自愿放弃递补 |
1511020034 | 临沂相公中学 | 初中体育教师 | 自愿放弃递补 |
1503010132 | 临沂相公中学 | 初中英语教师 | 自愿放弃 |
1502010439 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 自愿放弃 |
1510020012 | 临沂沂河实验小学 | 小学音乐教师 | 自愿放弃 |
1510020101 | 临沂沂河实验小学 | 小学音乐教师 | 自愿放弃递补 |
1510020014 | 临沂沂河实验小学 | 小学音乐教师 | 自愿放弃递补 |
1510020019 | 临沂沂河实验小学 | 小学音乐教师 | 自愿放弃递补 |
1517030745 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1517020301 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1511020135 | 临沂益民实验小学 | 小学体育教师 | 自愿放弃 |
1511020041 | 临沂益民实验小学 | 小学体育教师 | 审核不通过 |
1511020122 | 临沂益民实验小学 | 小学体育教师 | 递补审核不通过 |
1501010180 | 临沂益民实验小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
1505010018 | 临沂益民实验中学 | 初中历史教师 | 自愿放弃 |
1505010023 | 临沂益民实验中学 | 初中历史教师 | 自愿放弃递补 |
2023年临沂沂河新区教育部分事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员 |
|||
准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
1509020025 | 临沂白沙埠中学 | 初中生物教师 | 71 |
1503010231 | 临沂白沙埠中学 | 初中英语教师 | 77 |
1504010043 | 临沂第三十一中学 | 初中道德与法治教师 | 70 |
1507010061 | 临沂第三十一中学 | 初中物理教师 | 39 |
1501010564 | 临沂第三十一中学 | 初中语文教师 | 78.5 |
1501010666 | 临沂第三十一中学 | 初中语文教师 | 78.5 |
1506010050 | 临沂凤凰岭中学 | 初中地理教师 | 62 |
1506010068 | 临沂凤凰岭中学 | 初中地理教师 | 62 |
1509020038 | 临沂凤凰岭中学 | 初中生物教师 | 72 |
1501010333 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 74.25 |
1501010479 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 74.25 |
1501010640 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 74 |
1511020096 | 临沂经济技术开发区第三实验小学 | 小学体育教师 | 61 |
1504010112 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学道德与法治教师 | 67 |
1511020139 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学体育教师 | 34.5 |
1517031354 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 67 |
1517031100 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 64.5 |
1517030996 | 临沂经济技术开发区梅家埠街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 64 |
1517020086 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 76.5 |
1517020561 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 76.5 |
1517031030 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 76.5 |
1517020203 | 临沂市河东区凤凰岭街道中心幼儿园 | 学前教育B | 78 |
1517031237 | 临沂市河东区凤凰岭街道中心幼儿园 | 学前教育B | 78 |
1502010692 | 临沂市河东区相公街道南旺小学 | 小学数学教师 | 74 |
1517020092 | 临沂市河东区相公街道中心幼儿园 | 学前教育A | 79 |
1517030685 | 临沂市河东区相公街道中心幼儿园 | 学前教育A | 79 |
1517020074 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79 |
1517030824 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79 |
1517031039 | 临沂市兰山区白沙埠镇中心幼儿园 | 学前教育 | 79 |
1503010495 | 临沂沭河学校 | 小学英语教师 | 58 |
1502010258 | 临沂外国语学校 | 初中数学教师 | 54 |
1503010009 | 临沂外国语学校 | 初中英语教师 | 73 |
1503010489 | 临沂外国语学校 | 初中英语教师 | 73 |
1508010094 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 68 |
1508010031 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 67 |
1508010064 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 67 |
1512020020 | 临沂外国语学校 | 高中美术教师 | 67 |
1509020068 | 临沂外国语学校 | 高中生物教师 | 70 |
1509020103 | 临沂外国语学校 | 高中生物教师 | 68 |
1502010003 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 62 |
1502010328 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 60 |
1504010110 | 临沂外国语学校 | 高中思想政治教师 | 59 |
1511020042 | 临沂外国语学校 | 高中体育教师 | 71 |
1503010452 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 69.5 |
1503010228 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 69 |
1503010207 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 67.5 |
1503010558 | 临沂外国语学校 | 高中英语教师 | 67.5 |
1502010289 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 77 |
1502010537 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 77 |
1502010587 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 77 |
1510020097 | 临沂沂河实验小学 | 小学音乐教师 | 41 |
1517031300 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 | 78 |
1517031428 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 | 78 |
1511020106 | 临沂益民实验小学 | 小学体育教师 | 49 |
1501010637 | 临沂益民实验小学 | 小学语文教师 | 58 |
1505010029 | 临沂益民实验中学 | 初中历史教师 | 79 |
原标题:2023年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师取消面试资格及递补人员公告
文章来源:http://www.leda.gov.cn/info/1003/200864.htm